| 标准大床房 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 地中海双人间 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥218 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨四人间 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥248 | ¥628 | ¥628 | ¥628 | ¥628 | ¥628 | ¥628 | ¥628 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 江景特色大床房 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 地中海主题大床房 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 古楼香餐馆 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 10:30 - 晚-09:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 可以 | 100人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:餐馆位于北门跳岩正对面,古城城墙边,是一家以湘菜、川菜为主的餐馆,主打菜品有: 苗家酸菜鱼、血粑鸭、湘西腊肉、野味等,可以边享受空调,看着江景就餐,如果.. |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 单人间
- 咖啡厅
- 日常用品商店\超市
- 18小时前台服务
- 行李出入店服务
- 24小时客房预订
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 前台贵重物品存管服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>





